製品情報
Barracuda Message Archiver 450
処理能力 | |
---|---|
ストレージ要領 | 4TB |
推奨ユーザ数 | 600 |
クラウドストレージ | ● |
クラウドバックアップ/リカバリ | ● |
ハードウェア | |
---|---|
ラックマウントシャーシ | 1U |
重量 (kg) | 15.0 |
イーサネット | 1 x Gigabit |
AC入力電流 (amps) | 2.4 |
冗長ディスクアレイ (RAID) | RAID-1 |
ECCメモリ | - |
冗長電源 | - |
機能 | |
---|---|
仮想アプライアンス | ●(プライベートクラウド:VMware、Hyper-V パブリッククラウド:Amazon Web Services(AWS)) |
HA | ● |
スタッカブルアプライアンス | ● |
ロゴのカスタマイズ | - |
ハードウェアiSCSIアダプタ | - |
対応プラットフォーム:Microsoft (Exchange, Office365), GoogleApps, Novell Groupwise, IBM Lotus Notesとの互換性
※仕様は予告なく変更されることがあります
- 価格表
- 導入事例
- カタログ資料
- 製品一覧
-
Load Balancer
- Load Balancer 340
- Load Balancer 440
Spam & Virus Firewall Plus
- Spam & Virus Firewall Plus 300
- Spam & Virus Firewall Plus 400
- Spam & Virus Firewall Plus 600