製品情報
Barracuda Web Application Firewall 460
処理能力 | |
---|---|
対応する実サーバ | (最大推奨)10 |
スループット | 50 Mbps |
ハードウェア | |
---|---|
フォームファクタ | 1U ミニ |
寸法 (cm) | 43.7 x 35.6 x 4.3 |
重量 (kg) | 5.4 |
データパスポート | 2 x GbE |
マネジメントポート | 10/100/1000 |
AC入力電流 (amps) | 1.4 |
機能 | |
---|---|
アウトバウンドデータ盗難防御 | ○ |
ファイルアップロードコントロール | ○ |
SSLオフロード | ○ |
脆弱性スキャナ連携 | ○ |
DDos攻撃の防御 | ○ |
ネットワークファイアウォール | ○ |
高可用性 | アクティブ/パッシブ |
キャッシュと圧縮 | ○ |
LDAP/RADIUS連携 | ○ |
負荷分散 | ○ |
コンテンツルーティング | ○ |
1 ファイバー NIC およびイーサネットバイパスはオプションで利用可能で
※仕様は予告なく変更されることがあります
- 価格表
- 導入事例
- カタログ資料
- 製品一覧
-
Load Balancer
- Load Balancer 340
- Load Balancer 440
Spam & Virus Firewall Plus
- Spam & Virus Firewall Plus 300
- Spam & Virus Firewall Plus 400
- Spam & Virus Firewall Plus 600